№ | Характеристики | Значение |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 2721002350-podvor |
2 | Наименование набора данных | Перечень подведомственных учреждений Росгидромета |
3 | Описание набора данных | Сведения о подведомственных учреждениях Росгидромета |
4 | Владелец набора данных | Департамент Росгидромета по ДФО |
5 | Ответственное лицо | Явкина Елена Николаевна, начальник отдела информационо-аналитического обеспечения |
6 | Телефон ответственного лица | 8(4212)41-51-97 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-podvor/data-5-structure-1.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-podvor/structure-1-2019-01-11.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 29.03.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 01.11.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Первоначальное размещение |
14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень, подведомственные учреждения |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-podvor/data-3-structure-1.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-podvor/structure-1-2018-01-29.csv |
Паспорт набора данных Набор данных Структура набора данных |