№ | Характеристики | Значение |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 2721002350-pollut |
2 | Наименование набора данных | Данные об аварийном, экстремально высоком окружающей среды на территории Дальневосточного Федерального округа |
3 | Описание набора данных | Наименование объекта/пункта, класс опасности, ингредиент, концентрация (ПДК) |
4 | Владелец набора данных | Департамент Росгидромета по ДФО |
5 | Ответственное лицо | Явкина Елена Николаевна, начальник отдела информационо-аналитического обеспечения |
6 | Телефон ответственного лица | 8(4212)21-82-17 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-pollut/data-48-structure-8.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-pollut/structure-8-2021-02-11.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 29.03.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 11.02.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | По мере изменений |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Аварийное загрязнение, экстремально высокое загрязнение, окружающая среда |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-pollut/data-47-structure-8.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://www.dalgidromet.ru/opendata/2721002350-pollut/structure-8-2021-01-11.csv |
Паспорт набора данных Набор данных Структура набора данных |